Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2024-03-29 07:57
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,34120,202,5 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,89 0,45 89,46 91,66
Arketjärn 54,73   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6851,673,9 54,54 54,95
Rådasjön 49,39   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,36 0 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,29   7,76 9,55
Mölndal C 1,74 2,9 1,25 2,00
Skårs led 1,39   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,35 1,49 1,25 2,00
Gårda dämme 1,380,451,7 1,25 1,55
Slussen 1,310,295,57 1,25 1,55
Agnesberg 0,39    
Lärjeholm 0,56    
Tingstad 0,34    
Eriksberg 0,34    
Torshamnen -    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt