Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2024-11-21 06:12
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 120,97119,961,3 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,65 0,36 89,46 91,66
Arketjärn 54,73   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6751,602,7 54,54 54,95
Rådasjön 49,45   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,44 0 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,22   7,76 9,55
Mölndal C 1,53 1,09 1,25 2,00
Skårs led 1,38   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,39 0,83 1,25 2,00
Gårda dämme 1,440,304,5 1,25 1,55
Slussen 1,390,160,67 1,25 1,55
Agnesberg 0,34    
Lärjeholm 0,36    
Tingstad 0,22    
Eriksberg 0,18    
Tångudden 0,19    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt