Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2024-11-20 23:41
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 120,97119,961,3 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,65 0,36 89,46 91,66
Arketjärn 54,73   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6751,602,7 54,54 54,95
Rådasjön 49,45   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,44 0 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,23   7,76 9,55
Mölndal C 1,52 1,05 1,25 2,00
Skårs led 1,38   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,39 0,32 1,25 2,00
Gårda dämme 1,430,324 1,25 1,55
Slussen 1,390,180,67 1,25 1,55
Agnesberg 0,41    
Lärjeholm 0,42    
Tingstad 0,28    
Eriksberg 0,24    
Tångudden 0,25    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt