Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2024-12-11 05:13
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,00120,061,8 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,65 0,14 89,46 91,66
Arketjärn 54,76   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,7051,582,8 54,54 54,95
Rådasjön 49,44   49,14 49,72
Stensjö dämme - 0 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,22   7,76 9,55
Mölndal C 1,30 0,63 1,25 2,00
Skårs led 1,20   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,22 0,27 1,25 2,00
Gårda dämme 1,26-0,120,2 1,25 1,55
Slussen 1,20-0,180 1,25 1,55
Agnesberg -0,04    
Lärjeholm -0,04    
Tingstad -0,14    
Eriksberg -0,21    
Tångudden -0,14    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt