Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2024-10-08 21:22
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,15119,991,4 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,69 0,14 89,46 91,66
Arketjärn 54,73   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6951,562,1 54,54 54,95
Rådasjön 49,37   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,37 0 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,34   7,76 9,55
Mölndal C 1,54 1,56 1,25 2,00
Skårs led 1,38   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,40 0,89 1,25 2,00
Gårda dämme 1,430,464 1,25 1,55
Slussen 1,390,300,67 1,25 1,55
Agnesberg 0,33    
Lärjeholm 0,42    
Tingstad 0,36    
Eriksberg -1,15    
Torshamnen -    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt